|
Distrikt L 2m OV Weihnachts ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.12.2021 ab 12.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =26 | =28 | |
M a r t i n K u r z DK9JP
erreichte Platz 23 mit der Laufzeit 83'27 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+09+26+07+19+12 min | |||
| Laufstrecke | > 3820 m | |||
| min. Strecke | > 2880 m | S-5-4-3-2-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:30:41 | 10'41 | ||
| Fuchs 4 | 13:39:22 | 19'22 | ||
| Fuchs 2 | 14:05:10 | 45'10 | ||
| Fuchs 1 | 14:12:19 | 52'19 | ||
| Fuchs 3 | 14:31:04 | 71'04 | ||
| Ziel | 14:43:27 | 83'27 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kurz, Martin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 530 m | 12 | (16) 5'51 | 8'59 | 18'12 | 10'41 |
| 5 >> 4 | 430 m | 12 | (7) 6'48 | 11'51 | 19'50 | 8'41 |
| 4 >> 2 | 410 m | 2 | (10) 8'03 | 16'55 | 25'48 | 25'48 |
| 2 >> 1 | 550 m | 11 | (16) 3'31 | 5'27 | 7'11 | 7'09 |
| 1 >> 3 | 970 m | 1 | (2) 18'45 | 18'45 | 18'45 | 18'45 |
| 3 >> Z | 920 m | 1 | (2) 12'23 | 12'23 | 12'23 | 12'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 34'11 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 09+03+04+10+04+05 | >2880m | |
| 21. | Müller, Ralf | N42 | DL1MR | 69'46 | +35:35 204% | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 09+12+27+09+07+06 | >2880m |
| 22. | Wanner, Alexandra | N06 | 70'04 | +35:53 205% | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 07+14+21+16+06+06 | >2880m | |
| 23. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 83'27 | +49:16 244% | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 11+09+26+07+19+12 | >3820m |
| 24. | Tausendfreund, Kay | 46'20 | 1 | S-2-Z | 34+12 | >1290m | |||
| 25. | Gierlach, Maria | G19 | 46'22 | 1 | S-2-Z | 34+12 | >1290m |
Veranstalter: Distrikt L L16